
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 高低溫沖擊試驗箱 > 溫度斜率試驗箱



產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-09
訪 問 量:3340相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||
| 內(nèi)箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
| 外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
| 性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
| 濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||||
| 溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H | |||||||
| 溫濕度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H | |||||||
| 升溫時間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
| 降溫時間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
| 材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
| 冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||||
| 配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈 | |||||||
| 重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
| 電源 | AC 220V 50Hz | |||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
湖北高天試驗設(shè)備有限公司 公司地址:武漢東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)園 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng)掃一掃 更多精彩
常小姐
李經(jīng)理